|
Liaison Paris - Bordeaux HS (mise à jour) 03 octobre 2006 - 09h35 |
|
Depuis 00h15 cette nuit, la liaison fibre entre Paris (plus précisement le POP Courbevoie) et Bordeaux est hors service.
Résultat : tout le trafic internet, TV, téléphone à destination des Freenautes de Bordeaux, Agen, Bayonne et Pau est re-routé via l’Est de la France (Lyon-Marseille-Montpellier-Toulouse), grâce au réseau redondant de Free.
Le ping moyen peut donc avoir augmenté d’une vingtaine de millisecondes, et quelques freezes intempestifs peuvent faire leur apparition sur la TV.
Mise à jour : la coupure est apparement située entre Paris et Orléans, de ce fait sont aussi concernées les villes de Poitiers, Tours, Orléans, Bourges et Clermont-Ferrand, ce qui donne le très beau traceroute suivant pour aller dans la capitale Auvergnate :
traceroute to sal63-1.dslg.proxad.net (213.228.36.131), 30 hops max, 38 byte packets
1 ge-vl14.swr1.bzn.dedibox.fr (88.191.14.1) 0.460 ms 0.307 ms 0.248 ms
2 10ge-vl401-7-3.rt1.bzn.dedibox.fr (88.191.2.9) 0.252 ms * 0.515 ms
3 bzn-crs16-1-po1500.intf.routers.proxad.net (212.27.50.161) 1.504 ms 1.068 ms 0.942 ms
4 bzn-6k-1-po20.intf.routers.proxad.net (212.27.57.190) 0.491 ms 0.409 ms 0.388 ms
5 * * cbv-6k-1-po4.intf.routers.proxad.net (212.27.56.1) 0.460 ms
6 th2-6k-2-po8.intf.routers.proxad.net (212.27.50.25) 0.796 ms * *
7 * lyon-6k-1-po52.intf.routers.proxad.net (212.27.51.198) 7.068 ms *
8 marseille-6k-1-v804.intf.routers.proxad.net (212.27.50.101) 12.468 ms 11.640 ms 11.651 ms
9 montpellier-6k-1-v802.intf.routers.proxad.net (212.27.50.93) 14.011 ms 14.081 ms 13.950 ms
10 toulouse-6k-1-v800.intf.routers.proxad.net (212.27.50.89) 17.724 ms 25.493 ms 17.767 ms
11 bordeaux-6k-1-v804.intf.routers.proxad.net (212.27.50.85) 21.374 ms 21.287 ms 21.218 ms
12 poitiers-6k-1-po4.intf.routers.proxad.net (212.27.57.134) 24.337 ms 24.400 ms 24.375 ms
13 tours-6k-1-v802.intf.routers.proxad.net (212.27.50.77) 26.266 ms 26.003 ms 25.996 ms
14 orleans-6k-1-v800.intf.routers.proxad.net (212.27.50.73) 27.837 ms 27.785 ms 27.831 ms
15 bourges-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net (212.27.57.66) 29.933 ms 29.856 ms 29.803 ms
16 clermont-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net (212.27.56.126) 32.426 ms 32.344 ms 32.338 ms
17 sal63-1.dslg.proxad.net (213.228.36.131) 32.525 ms 32.453 ms 32.468 ms
Mise à jour 23h : la situation revient progressivement à la normale. Cette coupure semble s’expliquer par une migration du point de terminaison de la fibre Idf<=>Bordeaux dans le coeur de réseau Parisien de Free, de cbv vers bzn.
107.20 € (+4.89 %)